Nivel | Inversión Propia | Inversión de Referidos | Comisión |
1 | 100 | Cualquiera | 6% |
2 | 300 | 2.000 | 3% |
3 | 500 | 4.000 | 3% |
4 | 1.000 | 6.000 | 3% |
5 | 1.500 | 8.000 | 3% |
6 | 2.000 | 10.000 | 3% |
7 | 3.000 | 14.000 | 3% |
8 | 4.000 | 20.000 | 3% |
9 | 7.000 | 25.000 | 3% |
10 | 10.000 | 30.000 | 3% |
Estos requisitos pueden ser cambiados por la Empresa si lo considera conveniente.
